施設 | 住所 | 電話 | 休館日 | |
---|---|---|---|---|
住友金属鉱山アリーナ青梅(青梅市総合体育館) | 青梅市河辺町4-16-1 | MAP | 0428-24-7721 | 第1水曜日(祝日の場合は翌日とし、その翌日が祝日の場合は翌週水曜日)、年末年始 |
東原公園水泳場 | 青梅市今寺5-11 | MAP | 0428-31-7488 | ※夏季のみ開場 |
わかぐさ公園こどもプール | 青梅市河辺町8-14-3 | MAP | 0428-32-5353 | ※夏季のみ開場 |
沢井市民センタープール | 青梅市沢井2-727-1 | MAP | 0428-78-8873 | ※夏季のみ開場 |
青梅スタジアム | 青梅市今井5-2348-1 | MAP | 0428-31-9131 | 年末年始 |
東原公園球技場 | 青梅市今寺5-11 | MAP | 0428-31-7488 | 年末年始 |
ちがむら球技場 | 青梅市小曾木3-2166 | MAP | 0428-74-4370 | 12月1日~3月31日 |
市民球技場 | 青梅市河辺町1-872-1 | MAP | 0428-22-2714 | 年末年始 |
わかぐさ公園野球場 | 青梅市河辺町8-14-3 | MAP | 0428-32-5353 | 年末年始 |
永山公園総合運動場 | 青梅市住江町25 | MAP | 0428-22-3464 | 年末年始 |
友田レクリエーション広場 | 青梅市友田町5-340 | MAP | 0428-21-4056 | 12月25日~3月31日 |
天ヶ瀬体育館 | 青梅市天ヶ瀬町1111-1 | MAP | 0428-20-7150 | 第3月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始 |
今井市民センター体育館 | 青梅市今井2-908-1 | MAP | 0428-31-8600 | 第3月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始 |
小曾木市民センター体育館 | 青梅市小曾木3-1656-1 | MAP | 0428-74-5332 | 第3月曜日、年末年始 |
河辺市民センター体育館 | 青梅市河辺町6-18-1 | MAP | 0428-22-4885 | 第3月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始 |
沢井市民センター体育館 | 青梅市沢井2-682 | MAP | 0428-78-8304 | 第3月曜日、年末年始 |
新町市民センター体育館 | 青梅市新町4-17-1 | MAP | 0428-31-7337 | 第3月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始 |
大門市民センター体育館 | 青梅市大門2-288 | MAP | 0428-31-2251 | 第3月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始 |
長淵市民センター体育館 | 青梅市長淵6-492-1 | MAP | 0428-22-3249 | 第3月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始 |
成木市民センター体育館 | 青梅市成木4-644 | MAP | 0428-74-5204 | 第3月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始 |
梅郷市民センター体育館 | 青梅市梅郷3-749-1 | MAP | 0428-76-0404 | 第3月曜日、年末年始 |
東青梅市民センター体育館 | 青梅市師岡町3-9-6 | MAP | 0428-24-8110 | 第3月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始 |
御岳山ふれあいセンター | 青梅市御岳山38-2 | MAP | 0428-22-1111 | 年末年始 |
中央体育館 | 福生市北田園2-9-1 | MAP | 042-552-5511 | 月曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始 |
熊川地域体育館 | 福生市熊川380-7 | MAP | 042-552-1980 | 第2月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始 |
福生地域体育館 | 福生市武蔵野台1-8-7 | MAP | 042-530-8811 | 第4月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始 |
福生市営プール | 福生市北田園2-8-4 | MAP | 042-552-0398(開場期間中)/042-677-4897(開場期間外) | ※7月の第2日曜日~9月の第1土曜日まで開場、水泳以外の利用は9月第2週~翌年5月末まで(目安) |
福生野球場 | 福生市牛浜162 | MAP | 042-552-4016 | 年末年始 |
加美平野球場 | 福生市加美平1-21 | MAP | 042-552-5511 | 年末年始 |
福東球技場 | 福生市熊川1608 | MAP | 042-552-5511 | 年末年始 |
多摩川中央公園グランド | 福生市北田園1先 | MAP | 042-552-5511 | 年末年始 |
福東グランド | 福生市熊川1608 | MAP | 042-552-5511 | 年末年始 |
南公園グランド | 福生市南田園1-1-1 | MAP | 042-552-5511 | 年末年始 |
S&Dフィールド福生(市営競技場) | 福生市福生3232 | MAP | 042-552-3731 | 年末年始 |
S&Dフィールド福生(市営競技場)テニスコート | 福生市福生3232 | MAP | 042-552-3731 | 年末年始 |
南公園テニスコート | 福生市南田園1-1-1 | MAP | 042-530-4418 | 年末年始 |
福東テニスコート | 福生市熊川1608 | MAP | 042-553-2273 | 年末年始 |
武蔵野台テニスコート | 福生市武蔵野台1-30 | MAP | 042-552-4751 | 年末年始 |
S&Dスイミングプラザ羽村(スイミングセンター) | 羽村市五ノ神319-3 | MAP | 042-579-3210 | 月曜日(祝日の場合は開館)、年末年始 |
S&Dスポーツアリーナ羽村(スポーツセンター) | 羽村市羽加美1-29-5 | MAP | 042-555-0033 | 月曜日(祝日の場合は開館)、年末年始 |
プリモパークむさしの(武蔵野公園) | 羽村市栄町2-5 | MAP | 042-555-4342 | |
あさひ公園 | 羽村市神明台3-31 | MAP | 042-555-4342 | |
宮の下運動公園 | 羽村市羽加美4-875先 | MAP | 042-555-4342 | |
S&Dスポーツパーク富士見(富士見公園) | 羽村市緑ヶ丘4-11 | MAP | 042-555-4342 | |
秋川グリーンスポーツ公園テニスコート | あきる野市雨間1946 | MAP | 042-558-3344 | 火曜日(祝日の場合は開館)、12月28日〜1月4日 |
秋川グリーン公園少年野球場(グリーン運動広場) | あきる野市切欠1857先 | MAP | 042-558-3344 | 火曜日(祝日の場合は開館)、12月28日〜1月4日 |
小和田グラウンド | あきる野市小和田8 | MAP | 042-596-1599 | 火曜日(祝日の場合は翌平日)、12月28日〜1月4日 |
戸倉運動場 | あきる野市戸倉611-1 | MAP | 042-558-1111 | |
都立秋留台公園陸上競技場 | あきる野市二宮673-1 | MAP | 042-559-6910 | 年末年始 |
市民運動広場 | あきる野市二宮702-1 | MAP | 042-559-1163 | 火曜日(祝日の場合は翌平日)、12月28日〜1月4日 |
総合グラウンド | あきる野市二宮東1-11-2先 | MAP | 042-558-9281 | 火曜日(祝日の場合は翌平日)、12月20日〜3月20日(クラブハウス・少年野球場は12月28日〜1月4日) |
あきる野市民球場 | あきる野市原小宮353 | MAP | 042-558-8177 | 火曜日(祝日の場合は翌平日)、12月20日〜3月20日 |
山田グラウンド | あきる野市山田1-1 | MAP | 042-596-4075 | 火曜日(祝日の場合は開場)、12月28日〜1月4日 |
いきいきセンター | あきる野市雨間1946 | MAP | 042-558-3344 | 火曜日(祝日の場合は翌平日)、12月28日〜1月4日、一部施設は12月1日〜2月末日まで休止 |
五日市ファインプラザ | あきる野市伊奈859-3 | MAP | 042-596-5611 | 第1・第3水曜日 |
秋川体育館 | あきる野市二宮683 | MAP | 042-559-1163 | 第1・第3・第5火曜日(祝日の場合は開館)、12月28日〜1月3日 |
あきる野市民プール | あきる野市原小宮353 | MAP | 042-550-1711 | 第2・第4火曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始 |
瑞穂町中央体育館 | 瑞穂町石畑1989-1 | MAP | 042-557-7071 | 毎月16日(土日祝日の場合は翌平日)、12月28日〜1月4日 |
瑞穂武道館 | 瑞穂町箱根ケ崎519 | MAP | 042-557-7071 | 毎月16日(土日祝日の場合は翌平日)、12月28日〜1月4日 |
町営プール | 瑞穂町石畑1970 | MAP | 042-557-7071 | ※7月上旬〜8月末まで開場 |
石畑地区スポーツ広場 | 瑞穂町石畑1595-1 | MAP | 042-557-7608 | |
町営少年サッカー場 | 瑞穂町駒形富士山320 | MAP | 042-557-7071 | 12月28日〜1月4日 |
元狭山スポーツ広場 | 瑞穂町二本木479-2ほか | MAP | 042-557-7608 | |
駒形・高根スポーツ広場 | 瑞穂町二本木896ほか | MAP | 042-557-7608 | |
九丁目グランド | 瑞穂町箱根ケ崎298-1ほか | MAP | 042-557-7608 | |
シクラメンスポーツ公園 | 瑞穂町箱根ケ崎1155 | MAP | 042-557-7071 | 12月28日〜1月4日 |
四丁目グランド | 瑞穂町箱根ケ崎2045-1ほか | MAP | 042-557-7608 | |
町営グランド野球場・庭球場 | 瑞穂町大字箱根ケ崎2189 | MAP | 042-557-7071 | 12月28日〜1月4日 |
瑞穂ビューパーク競技場 | 瑞穂町箱根ケ崎2475 | MAP | 042-557-7071 | 毎月16日(土日祝日の場合は翌平日)、12月28日〜1月4日 |
町営第2グランド | 瑞穂町箱根ケ崎西松原3-1 | MAP | 042-557-7071 | 12月28日〜1月4日 |
町営第2庭球場 | 瑞穂町箱根ケ崎西松原57-6 | MAP | 042-557-7071 | 12月28日〜1月4日 |
栗原町グランド | 瑞穂町富士山栗原新田35-1 | MAP | 042-557-7608 | |
武蔵野コミュニティグランド | 瑞穂町むさし野1-5 | MAP | 042-557-7608 | |
スポーツパーク・やすらぎとふれあいの丘 | 日の出町大久野239 | MAP | 042-588-5806 | 年末年始 |
塩田テニスコート | 日の出町平井2662 | MAP | 042-588-5806 | 年末年始 |
町民グランド | 日の出町平井2777 | MAP | 042-588-5806 | 年末年始 |
スポーツと文化の森・谷戸沢グランド | 日の出町平井3141 | MAP | 042-588-5806 | 年末年始 |
スポーツと文化の森・谷戸沢サッカー場 | 日の出町平井3141 | MAP | 042-588-5806 | 11月〜4月 |
檜原村総合運動場 | 檜原村585 | MAP | 042-598-1011 | |
川井スポーツコミュニティ施設(旧古里中学校) | 奥多摩町川井594 | MAP | 0428-83-2246 | |
日原スポーツコミュニティ会館 | 奥多摩町日原814-イ | MAP | 0428-83-2246 | |
奥多摩スポーツコミュニティ会館 | 奥多摩町氷川147-1 | MAP | 0428-83-2246 | |
登計原山村広場運動公園 | 奥多摩町氷川940 | MAP | 0428-83-2112 |
西多摩地域8市町村(青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町)によって構成され、西多摩地域の一体的な整備と住民の福祉増進を図るため、各種事業を実施しています。